در این مطلب قصد داریم تا به بررسی سرانه مصرف عسل در ایران و همچنین سایر کشورها بپردازیم. همچنین حجم تولید، واردات و صادرات را در ۱۸۰ کشور دنیا را به صورت دقیق آوردهایم. این اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۲ که از سه منبع معتبر FAOSTAT, Trade Map, UN Population Division جمع آوری شده است.
همانطور که در ادامه مشاهده خواهید کرد ایران از نظر حجم تولید عسل در دنیا بعد از چین و ترکیه در جایگاه سوم با تولید ۷۹,۵۳۵ تن عسل قرار دارد.
اما در بحث صادرات، متاسفانه ایران با صادرات تنها ۱۹۶ تن در سال در بین ۵۰ کشور برتر صادرکننده هم نیست. این در حالی است که کشور چین رتبه اول صادرات را دارد و بعد از آن آرژانتین قرار دارد که با تولید کمتر از ایران صادراتی معادل ۶۷,۳۸۰ تن در سال را دارد.
در بخش واردات نیز ایالات متحده آمریکا با واردات ۲۰۵,۱۵۶ تن در سال در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن آلمان با واردات ۷۵,۰۹۱ تن در سال است.
اما در بخش سرانه مصرف عسل همانطور که جدول هم بر اساس آن مرتب شده است، جمهوری آفریقای مرکزی با سرانه مصرف ۳.۱۲ در جایگاه نخست قرار دارد و یونان و لیتوانی در جایگاههای بعدی هستند.
خوشبختانه در بخش سرانه مصرف عسل، ایران با سرانه ۰.۹ کیلوگرم در سال جزو ۳۰ کشور برتر دنیا است و از بسیاری از کشورها مانند آمریکا، آلمان و اسپانیا سرانه مصرف بیشتری دارد.
جدول زیر حجم تولید، صادرات، واردات و سرانه مصرف عسل در ۱۸۰ کشور دنیا را نشان میدهد.
کشور | تولید (تن) | صادرات (تن) | واردات (تن) | جمعیت | سرانه (kg) |
---|---|---|---|---|---|
آفریقای مرکزی (CAR) | ۱۷,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۹,۱۴۴ | ۳.۱۲ |
یونان | ۲۲,۵۹۰ | ۶,۷۴۱ | ۹,۶۹۳ | ۱۰,۳۸۴,۹۷۱ | ۲.۴۶ |
لیتوانی | ۶,۰۱۷ | ۲,۲۵۹ | ۲,۴۳۸ | ۲,۷۵۰,۰۵۵ | ۲.۲۵ |
کرواسی | ۶,۶۵۷ | ۶۸۱ | ۳,۰۳۳ | ۴,۰۳۰,۳۵۸ | ۲.۲۴ |
نپال | ۵,۱۶۸ | ۳ | ۱,۰۷۲ | ۳,۰۵۴,۷۵۸ | ۲.۰۴ |
نیوزیلند | ۲۲,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۵ | ۷۲ | ۵,۱۸۵,۲۸۸ | ۱.۹۸ |
آلبانی | ۵,۳۹۱ | ۰ | ۱۱ | ۲,۸۴۲,۳۲۱ | ۱.۹ |
صربستان | ۱۴,۲۲۸ | ۱,۷۱۵ | ۵۹۶ | ۷,۲۲۱,۳۶۵ | ۱.۸۲ |
مقدونیه شمالی | ۳,۲۷۵ | ۱۱۰ | ۲۴۴ | ۲,۰۹۳,۵۹۹ | ۱.۶۳ |
اسلوونی | ۲,۴۰۵ | ۲۷۰ | ۱,۱۸۸ | ۲,۱۱۹,۸۴۴ | ۱.۵۷ |
برمودا | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۶۴,۱۸۴ | ۱.۵۳ |
سشیل | ۰ | ۰ | ۱۶۲ | ۱۰۷,۱۱۸ | ۱,۵۱ |
پرتغال | ۱۱,۴۶۵ | ۱۰,۶۴۳ | ۱۴,۲۱۶ | ۱۰,۲۷۰,۸۶۵ | ۱.۴۶ |
سوئیس | ۴,۴۴۱ | ۳۱۶ | ۸,۶۱۳ | ۸,۷۴۰,۴۷۲ | ۱.۴۶ |
ترکمنستان | ۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۴۳,۰۷۷ | ۱.۳۶ |
استونی | ۱,۶۳۱ | ۱۷ | ۱۵۵ | ۱,۳۲۶,۰۶۲ | ۱.۳۳ |
ایرلند | ۰ | ۳۵۱ | ۶,۷۷۲ | ۵,۰۲۳,۱۰۹ | ۱.۲۸ |
سورینام | ۳۹ | ۰ | ۳۹ | ۶۱,۸۰۴ | ۱.۲۶ |
مونتنگرو | ۵۶۹ | ۰ | ۲۱۰ | ۶۲۷,۰۸۲ | ۱.۲۶ |
قبرس | ۶۶۰ | ۶ | ۸۹۵ | ۱,۲۵۱,۴۸۸ | ۱.۲۴ |
چک | ۷,۷۷۱ | ۹۷۴ | ۵,۹۸۳ | ۱۰,۴۹۳,۹۸۶ | ۱.۲۲ |
ترکیه | ۱۱۸,۲۹۷ | ۱۷,۲۴۹ | ۵۸ | ۸۵,۳۴۱,۲۴۱ | ۱.۱۸ |
رومانی | ۲۹,۷۶۰ | ۱۲,۱۸۳ | ۵,۳۱۹ | ۱۹,۶۵۹,۲۶۷ | ۱.۱۶ |
لتونی | ۲,۳۰۲ | ۵۵۸ | ۳۸۱ | ۱,۸۵۰,۶۵۱ | ۱.۱۵ |
اتریش | ۴,۱۰۰ | ۱,۴۶۶ | ۶,۶۴۲ | ۸,۹۳۹,۶۱۷ | ۱.۰۴ |
بوسنی و هرزگوین | ۲,۵۶۰ | ۱۲ | ۶۴۰ | ۳,۲۳۳,۵۲۶ | ۰.۹۹ |
فنلاند | ۳,۳۰۰ | ۳ | ۲,۰۵۲ | ۵,۵۴۰,۷۴۵ | ۰.۹۷ |
لهستان | ۱۹,۰۳۱ | ۱۵,۰۳۶ | ۳۱,۷۶۹ | ۳۹,۸۵۷,۱۴۵ | ۰.۹ |
ایران | ۷۹,۵۳۵ | ۱۹۵ | ۶ | ۸۸,۵۵۰,۵۷۰ | ۰.۹ |
بریتانیا (انگلستان) | ۹,۹۲۳ | ۲,۷۸۰ | ۵۱,۹۱۲ | ۶۷,۵۰۸,۹۳۶ | ۰.۸۷ |
کانادا | ۳۳,۷۴۵ | ۱۱,۱۰۶ | ۱۰,۵۶۶ | ۳۸,۴۵۴,۳۲۷ | ۰.۸۶ |
امارات متحده عربی | ۰ | ۳,۱۷۸ | ۱۱,۲۷۸ | ۹,۴۴۱,۱۲۹ | ۰.۸۶ |
آلمان | ۱۹,۶۰۰ | ۲۷,۱۵۱ | ۷۵,۰۹۱ | ۸۳,۳۶۹,۸۴۳ | ۰.۸۱ |
ارمنستان | ۲,۲۰۰ | ۶۷ | ۱۰۸ | ۲,۷۸۰,۴۶۹ | ۰.۸۱ |
باربادوس | ۰ | ۰ | ۲۲۱ | ۲۸۱,۶۳۵ | ۰.۷۸ |
ساموا | ۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۲۲,۳۸۲ | ۰.۷۸ |
فرانسه | ۲۰,۰۱۹ | ۵,۲۳۷ | ۳۵,۵۰۶ | ۶۴,۶۲۶,۶۲۸ | ۰.۷۸ |
باهاماس | ۰ | ۰ | ۳۱۳ | ۴۰۹,۹۸۴ | ۰.۷۶ |
ایالات متحده | ۵۶,۸۴۹ | ۱۰,۰۱۸ | ۲۰۵,۱۵۶ | ۳۳۸,۲۸۹,۸۵۷ | ۰.۷۶ |
آذربایجان | ۷,۴۴۶ | ۱ | ۹۹ | ۱۰,۳۵۸,۰۷۴ | ۰.۷۳ |
جزیره کیمن | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۶۸,۷۰۶ | ۰.۷۳ |
اسپانیا | ۳۰,۵۱۳ | ۲۷,۸۶۷ | ۳۱,۶۲۷ | ۴۷,۵۵۸,۶۳۰ | ۰.۷۳ |
هلند | ۰ | ۴,۸۴۹ | ۱۷,۴۲۳ | ۱۷,۵۶۴,۰۱۴ | ۰.۷۲ |
تایوان | ۱۲,۲۰۷ | ۴۴۲ | ۵,۱۳۱ | ۲۳,۸۹۳,۳۹۴ | ۰.۷۱ |
اسرائیل | ۴,۵۰۰ | ۲۹ | ۱,۶۴۷ | ۹,۰۳۸,۳۰۹ | ۰.۶۸ |
قطر | ۰ | ۱ | ۱,۸۰۲ | ۲,۶۹۵,۱۲۲ | ۰.۶۷ |
راج بریتانیا | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰۰۰ | ۰.۶۷ |
بلژیک | ۰ | ۳۲,۰۲۱ | ۳۹,۷۵۶ | ۱۱,۶۵۵,۹۳۰ | ۰.۶۶ |
آنگولا | ۲۳,۴۵۷ | ۱۵ | ۳۴ | ۳۵,۵۸۸,۹۸۷ | ۰.۶۶ |
کالدونیا | ۱۸۳ | ۰ | ۳ | ۲۸۹,۹۵۰ | ۰.۶۴ |
کره | ۲۹,۹۵۱ | ۵ | ۱,۳۳۵ | ۵۱,۸۱۵,۸۱۰ | ۰.۶۰ |
بلغارستان | ۱۱,۵۱۸ | ۱۲,۷۳۸ | ۵,۰۲۷ | ۶,۷۸۱,۹۵۳ | ۰.۵۶ |
گرینلند | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۵۶,۴۶۶ | ۰.۵۵ |
مالدیو | ۰ | ۰ | ۲۸۰ | ۵۲۳,۷۸۷ | ۰.۵۳ |
رواندا | ۶,۱۸۳ | ۱۱۹ | ۱,۱۲۵ | ۱۳,۷۷۶,۶۹۸ | ۰.۵۲ |
استرالیا | ۱۰,۹۳۸ | ۵,۳۱۸ | ۷,۹۲۰ | ۲۶,۱۷۷,۴۱۳ | ۰.۵۲ |
تایلند | ۱۱,۷۹۵ | ۱۰,۹۶۷ | ۲,۸۴۴ | ۷,۱۶۹,۷۰۳ | ۰.۵۱ |
گرجستان | ۲۰۰۰ | ۲۵۷ | ۳۰ | ۳,۷۴۴,۳۸۵ | ۰.۴۷ |
تانزانیا | ۳۱,۳۴۵ | ۵۴۰ | ۵۳ | ۶۵,۴۹۷,۷۴۸ | ۰.۴۷ |
تاجیکستان | ۴,۶۰۳ | ۲ | ۱ | ۹,۹۵۲,۷۸۷ | ۰.۴۶ |
ایسلند | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۳۷۲,۸۹۹ | ۰.۴۶ |
روسیه | ۶۷,۰۱۴ | ۲,۵۳۴ | ۴۴ | ۱۴۴,۷۱۳,۳۱۴ | ۰.۴۵ |
تیمور شرقی | ۵۸۶ | ۷ | ۹ | ۱,۳۴۱,۲۹۶ | ۰.۴۴ |
هنگ کنگ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۷۳ | ۷,۴۸۸,۸۶۵ | ۰.۴۴ |
ازبکستان | ۱۴,۷۰۰ | ۶۸ | ۱۶۷ | ۳۴,۶۲۷,۶۵۲ | ۰.۴۳ |
لوکزامبورگ | ۴۸ | ۹ | ۲۳۶ | ۶۴۷,۵۹۹ | ۰.۴۲ |
تووالو | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۱۲ | ۰.۴۲ |
عربستان | ۱۱۱ | ۱,۷۳۸ | ۱۶,۷۶۸ | ۳۶,۴۰۸,۸۲۰ | ۰.۴۲ |
قرقیزستان | ۲,۹۷۰ | ۲۵۶ | ۲۱ | ۶,۶۳۰,۶۲۳ | ۰.۴۱ |
فیجی | ۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۹۲۹,۷۶۶ | ۰.۴۱ |
سوئد | ۰ | ۵۲۴ | ۴,۷۹۸ | ۱۰,۵۴۹,۳۴۷ | ۰.۴۱ |
پلینزی | ۱۲۶ | ۲ | ۰ | ۳۰۶,۲۷۹ | ۰.۴۰ |
ژاپن | ۲,۶۲۶ | ۲۰ | ۴۷,۳۸۱ | ۱۲۳,۹۵۱,۶۹۲ | ۰.۴۰ |
هندوراس | ۸۷ | ۴ | ۳۳۷ | ۱,۰۴۳,۲۸۶ | ۰.۴۰ |
دانمارک | ۱,۵۰۰ | ۲,۸۲۶ | ۳,۶۸۶ | ۵,۸۸۲,۲۶۱ | ۰.۴۰ |
موریس | ۰ | ۲ | ۵۲۱ | ۱,۲۹۹,۴۶۹ | ۰.۴۰ |
شیلی | ۱۲,۰۱۹ | ۴,۲۳۴ | ۱ | ۱۹,۶۰۳۷۳۳ | ۰.۴۰ |
سنگاپور | ۰ | ۹۰۱ | ۳,۱۷۸ | ۵,۹۷۵,۶۸۹ | ۰.۳۸ |
اوکراین | ۶۳,۰۷۹ | ۴۸,۳۷۲ | ۱۴۷ | ۳۹,۷۰۱,۷۳۹ | ۰.۳۷ |
آروبا | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۱۰۶,۴۴۵ | ۰.۳۷ |
آندورا | ۰ | ۱۹ | ۴۸ | ۷۹,۸۲۸ | ۰.۳۶ |
بحرین | ۰ | ۵ | ۵۳۶ | ۱,۴۷۲,۲۳۳ | ۰.۳۶ |
عمان | ۵۳۴ | ۱۷۱ | ۱,۲۷۴ | ۴,۵۷۶,۲۹۸ | ۰.۳۶ |
آنتیگوا | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۹۳,۷۶۳ | ۰.۳۵ |
ایتالیا | ۰ | ۵,۷۷۱ | ۲۶,۵۱۷ | ۵۹,۰۳۷,۴۷۴ | ۰.۳۵ |
جزایر کوک | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۷,۰۱۱ | ۰.۳۵ |
سنت پیتر | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۸۶۲ | ۰.۳۴ |
کویت | ۰ | ۶۱ | ۱,۵۱۳ | ۴,۲۶۸,۸۷۳ | ۰.۳۴ |
مولداوی | ۴,۴۰۹ | ۳,۳۸۵ | ۵۴ | ۳,۲۷۲,۹۹۶ | ۰.۳۳ |
کنیا | ۱۷۰۰۰ | ۸۱ | ۲۹۹ | ۵۴,۰۲۷,۴۸۷ | ۰.۳۲ |
تونس | ۳,۶۶۵ | ۰ | ۱۹۴ | ۱۲,۳۵۶,۱۱۷ | ۰.۳۱ |
مالت | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | ۵۳۳,۲۸۶ | ۰.۲۹ |
کوراسائو | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۹۱,۱۶۳ | ۰.۲۹ |
مراکش | ۷۵۰۰ | ۸ | ۳,۳۹۶ | ۳۷,۴۵۷,۹۷۱ | ۰.۲۹ |
مکزیک | ۶۴,۳۲۰ | ۲۷,۴۴۳ | ۰ | ۱۲۷,۵۰۴,۱۲۵ | ۰.۲۹ |
پاراگوئه | ۱,۹۱۸ | ۰ | ۴ | ۶,۷۸۰,۷۴۴ | ۰.۲۸ |
جامائیکا | ۷۶۶ | ۳ | ۵ | ۲,۸۲۷,۳۷۷ | ۰.۲۷ |
لیبی | ۷۳۹ | ۲ | ۱,۰۲۵ | ۶,۸۱۲,۳۴۱ | ۰.۲۶ |
گواتمالا | ۶,۰۰۲ | ۱,۴۹۳ | ۰ | ۱۷,۸۴۳,۹۰۸ | ۰.۲۵ |
کاستاریکا | ۷۹۸ | ۲۳ | ۵۱۰ | ۵,۱۸۰,۸۲۹ | ۰.۲۵ |
جزایر فارو | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۵۳,۰۹۰ | ۰,۲۴ |
لبنان | ۱,۲۵۱ | ۶۴ | ۹۴ | ۵.۴۸۹,۷۳۹ | ۰.۲۳ |
سنگال | ۳,۸۳۴ | ۲۶ | ۴۵ | ۱۷,۳۱۶,۴۴۹ | ۰.۲۲ |
بلاروس | ۲,۱۱۳ | ۴۲ | ۰ | ۹,۵۳۴,۹۵۴ | ۰.۲۲ |
چین | ۴۶۱,۹۰۰ | ۱۵۶,۰۰۲ | ۳,۷۳۶ | ۱,۴۲۵,۸۸۷,۳۳۷ | ۰.۲۱ |
قزاقستان | ۹,۲۰۰ | ۷,۰۵۹ | ۰ | ۱۷,۳۱۶,۴۴۹ | ۰.۱۹ |
کوبا | ۴,۷۵۷ | ۱ | ۴ | ۹,۵۳۴,۹۵۴ | ۰.۱۷ |
کامرون | ۳,۵۳۲ | ۰ | ۴ | ۱,۴۲۵,۸۸۷ | ۰.۱۶ |
سوریه | ۳,۵۳۲ | ۰ | ۴ | ۲۲,۱۲۵,۲۴۹ | ۰.۱۶ |
السالوادور | ۱,۸۶۲ | ۸۹۴ | ۰ | ۶,۳۳۶,۳۹۲ | ۰.۱۵ |
بلیز | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۲۷۲ | ۰.۱۵ |
گویان | ۹۰ | ۳ | ۳۲ | ۸۰۸,۷۲۶ | ۰.۱۵ |
جزایر مارشال | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۱,۵۶۹ | ۰.۱۴ |
کلمبیا | ۷,۰۰۰ | ۸ | ۳۷۶ | ۵۱,۸۷۴,۰۲۴ | ۰.۱۴ |
اتیوپی | ۱۷,۵۰۷ | ۳۸ | ۱۳ | ۱۲۳,۳۷۹,۹۲۴ | ۰.۱۴ |
مغولستان | ۱۷۵ | ۰ | ۲۹۴ | ۳,۳۹۸,۳۶۶ | ۰.۱۴ |
ماداگاسکار | ۳,۹۸۰ | ۱۸ | ۱ | ۲۹,۶۱۱,۷۱۴ | ۰.۱۳ |
بوتان | ۳۷ | ۰ | ۶۵ | ۷۸۲,۴۵۵ | ۰.۱۳ |
جردن | ۳۹۲ | ۹۶ | ۱,۱۶۴ | ۱۱,۲۸۵,۸۶۹ | ۰.۱۳ |
برونئی | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۴۹,۰۰۲ | ۰,۱۳ |
جزایر ویرجین | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۱,۳۰۵ | ۰.۱۳ |
الجزایر | ۵,۶۱۷ | ۰ | ۴۱ | ۴۴,۹۰۳,۲۲۵ | ۰.۱۳ |
جبل الطارق | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۲,۶۴۹ | ۰.۱۲ |
مالزی | ۰ | ۲۳۱ | ۴,۳۳۵ | ۳۳,۹۳۸,۲۲۱ | ۰.۱۲ |
مالی | ۳۰۰ | ۶۷ | ۲۴ | ۲,۲۵۹,۳۵۹ | ۰.۱۱ |
گینه استوایی | ۰ | ۱۹ | ۲۰۹ | ۱,۶۷۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ |
برزیل | ۶۰,۹۶۶ | ۳۶,۸۸۶ | ۰ | ۲۱۵,۳۱۳,۴۹۸ | ۰.۱۱ |
تونگا | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۵۸ | ۰.۱ |
لسوتو | ۰ | ۰ | ۲۷۷ | ۲,۳۰۵,۸۲۵ | ۰.۱ |
پاناما | ۱۳۴ | ۲ | ۲۸۶ | ۴,۴۰۸,۵۸۱ | ۰.۰۹ |
سنت وینسنت | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۰۳,۹۴۸ | ۰.۰۹ |
جزایر والیس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۵۷۲ | ۰.۰۹ |
یمن | ۲,۸۹۲ | ۴۰۳ | ۳۴۷ | ۳۳,۶۹۶,۶۱۴ | ۰.۰۸ |
بوتسوانا | ۰ | ۷ | ۲۲۲ | ۲,۶۳۰,۲۹۶ | ۰.۰۸ |
گینه بیسائو | ۱۶۷ | ۰ | ۱ | ۲,۱۰۵,۵۶۶ | ۰.۰۸ |
گینه | ۱,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۵۹,۳۴۱ | ۰.۰۸ |
آرژانتین | ۷۰,۴۳۷ | ۶۷,۳۸۰ | ۳۶ | ۴۵,۵۱۰,۳۱۸ | ۰.۰۷ |
کیپ ورد | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۹۳,۱۴۹ | ۰.۰۷ |
نامیبیا | ۰ | ۱۷ | ۱۹۰ | ۲,۵۶۷,۰۱۲ | ۰.۰۷ |
مجارستان | ۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۲,۵۷۱ | ۹,۹۶۷,۳۰۸ | ۰.۰۷ |
فلسطین | ۳۲۱ | ۰ | ۲۲ | ۵,۲۵۰,۰۷۲ | ۰.۰۷ |
ماکائو | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۶۹۵,۱۶۸ | ۰.۰۶ |
دومنیکن | ۸۰۴ | ۱۳۳ | ۰ | ۱۱,۲۲۸,۸۲۱ | ۰.۰۶ |
بولیوی | ۷۰۶ | ۰ | ۲۳ | ۱۲,۲۲۴,۱۱۰ | ۰.۰۶ |
چاد | ۱,۰۳۸ | ۰ | ۱ | ۱۷,۷۲۳,۳۱۵ | ۰.۰۶ |
آفریقای جنوبی | ۱,۰۸۳ | ۴۰۶ | ۲,۶۳۷ | ۵۹,۸۹۳,۸۸۵ | ۰.۰۶ |
سیرالئون | ۴۹۲ | ۳۷ | ۰ | ۸,۶۰۵,۷۱۸ | ۰.۰۵ |
پرو | ۱,۶۹۵ | ۵ | ۹۸ | ۳۴,۰۴۹,۵۸۸ | ۰.۰۵ |
بوروندی | ۶۲۶ | ۳ | ۳۰ | ۱۲,۸۸۹,۵۷۶ | ۰.۰۵ |
اکوادور | ۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
سائوتومه و پرنسیپ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۷۳۸ | ۰.۰۴ |
نیکاراگوئه | ۸۸۵ | ۵۹۵ | ۱۰ | ۶,۹۴۸,۳۹۲ | ۰.۰۴ |
نیجریه | ۰ | ۱۸ | ۸,۹۱۰ | ۲۱۸,۵۴۱,۲۱۲ | ۰.۰۴ |
جزایر ماریانای شمالی | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۹,۵۵۱ | ۰.۰۴ |
بونیر | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۰۲۶ | ۰.۰۴ |
افغانستان | ۱,۴۰۶ | ۱ | ۲۴ | ۴۱,۱۲۸,۷۷۱ | ۰.۰۳ |
ترینیداد و توباگو | ۵۰ | ۲ | ۰ | ۱,۵۳۱,۰۴۴ | ۰.۰۳ |
بورکینافاسو | ۷۱۶ | ۱۶ | ۵ | ۲۲,۶۷۳,۷۶۲ | ۰.۰۳ |
گینه نو | ۱۵۴ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۰,۱۴۲,۶۱۹ | ۰.۰۳ |
میانمار | ۳.۴۹۵ | ۱,۹۴۲ | ۱ | ۱۰,۱۴۲,۶۱۹ | ۰.۰۳ |
مصر | ۴,۴۴۰ | ۱,۶۷۳ | ۶۲ | ۱۱۰,۹۹۰,۱۰۳ | ۰.۰۳ |
موزامبیک | ۶۲۱ | ۳۰ | ۱۸۲ | ۳۲,۹۶۹,۵۱۸ | ۰.۰۲ |
ساحل عاج | ۶۳۸ | ۲۱ | ۴۱ | ۲۸,۱۶۰,۵۴۲ | ۰.۰۲ |
هائیتی | ۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۸۴,۹۹۶ | ۰.۰۲ |
ونزوئلا | ۶۴۳ | ۰ | ۷ | ۲۸,۳۰۱,۶۹۶ | ۰.۰۲ |
جزایر تورکس و کایکوس | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۵,۷۰۳ | ۰.۰۲ |
موریتانی | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۴,۷۳۶,۱۳۹ | ۰.۰۲ |
سنت کیتس و نویس | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۷,۶۵۷ | ۰.۰۲ |
سودان | ۷۴۴ | ۰ | ۱۱ | ۴۶,۸۷۴,۲۰۴ | ۰.۰۲ |
گابن | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۲,۳۸۸,۹۹۲ | ۰.۰۲ |
جیبوتی | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱,۱۲۰.۸۴۸ | ۰.۰۲ |
اندونزی | ۰ | ۴۸۵ | ۴,۶۲۸ | ۲۷۵,۵۰۱,۳۳۹ | ۰.۰۲ |
پورتوریکو | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۲,۴۰۷ | ۰.۰۱ |
توگو | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۸۴۸,۶۹۹ | ۰.۰۱ |
عراق | ۱۰۶ | ۰ | ۳۰۳ | ۴۴,۴۹۶,۱۲۲ | ۰.۰۱ |
کیریباتی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۱,۲۳۲ | ۰.۰۱ |
فلیپین | ۰ | ۰ | ۸۴۰ | ۱۱۵,۵۵۹,۰۰۹ | ۰.۰۱ |
سومالی | ۰ | ۳۱ | ۱۴۹ | ۱۷,۵۹۷,۵۱۱ | ۰.۰۱ |
سنت لوئیس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷۹,۸۵۷ | ۰.۰۱ |
توجه داشته باشید که آمار منتشر شده سرانه مصرف عسل را نشان میدهد که هم عسل طبیعی و هم عسل تغذیهای را شامل میشود.